Retour aux scrutins
Présidentielle 2017
Présidentielle 2017
Premier tour
Les résultats à Toulouse et par bureau de vote
Dépouillement des bureaux de vote de Toulouse
Résultats définitifs : 263 sur 263 bureaux de vote dépouillés
Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Participation |
---|---|---|---|---|---|
268 837 | 198 072 | 2 560 | 920 | 194 592 | 73,68 % |
Inscrits | 268 837 | ||||
Votants | 198 072 | ||||
Blancs | 2 560 | ||||
Nuls | 920 | ||||
Exprimés | 194 592 | ||||
Participation | 73,68 % |
Vous pouvez consulter les résultats détaillés par bureau de vote toulousain via l'onglet "Bureaux de vote" présent ci-dessus.
Candidats | Nb. Voix Voix | Pourcentage Pourc. |
---|---|---|
NICOLAS DUPONT AIGNAN | 4 868 | 2,50 % |
MARINE LE PEN | 18 311 | 9,41 % |
EMMANUEL MACRON | 53 040 | 27,26 % |
BENOIT HAMON | 20 134 | 10,35 % |
NATHALIE ARTHAUD | 704 | 0,36 % |
PHILIPPE POUTOU | 1 912 | 0,98 % |
JACQUES CHEMINADE | 326 | 0,17 % |
JEAN LASSALLE | 2 409 | 1,24 % |
JEAN LUC MELENCHON | 56 769 | 29,17 % |
FRANCOIS ASSELINEAU | 1 735 | 0,89 % |
FRANCOIS FILLON | 34 384 | 17,67 % |
Dépouillement des bureaux de vote de Toulouse
Résultats définitifs : 263 sur 263 bureaux de vote dépouillés
Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Participation |
---|---|---|---|---|---|
268 837 | 198 072 | 2 560 | 920 | 194 592 | 73,68 % |
Inscrits | 268 837 | ||||
Votants | 198 072 | ||||
Blancs | 2 560 | ||||
Nuls | 920 | ||||
Exprimés | 194 592 | ||||
Participation | 73,68 % |